Vat Yellow Y-02
Mga pisikal na katangian ng produkto:
Pangalan ng Produkto | Vat Yellow Y-02 | |||
Pagtutukoy | Halaga | |||
Hitsura | Dilaw na Pulbos | |||
Mga pangkalahatang katangian | Paraan ng pagtitina | KN | ||
Lalim ng Pagtitina (g/L) | 50 | |||
Banayad(xenon) | 4 | |||
Water spotting (kaagad) | 4 | |||
Pag-aari ng pagtitina sa antas | Mabuti | |||
Banayad at Pawis | Alkalinity | 3-4 | ||
Kaasiman | 3-4 | |||
Mga katangian ng fastness |
Naglalaba | CH | 3-4 | |
CO | 4-5 | |||
VI | 4-5 | |||
Pawisan |
Kaasiman | CH | 3-4 | |
CO | 4-5 | |||
WO | 4-5 | |||
Alkalinity | CH | 3-4 | ||
CO | 4-5 | |||
WO | 4-5 | |||
Nagpapahid | tuyo | 4-5 | ||
basa | 4 | |||
Mainit na pagpindot | 200 ℃ | CH | 4-5 | |
Hypochlorite | CH | 4 |
Application:
Ang Vat yellow Y-02 ay ginagamit sa tela, papel, tinta, katad, pampalasa, feed, anodized aluminum at iba pang industriya.
Package: 25 kgs/bag o ayon sa hinihiling mo.
Imbakan: Iimbak sa isang maaliwalas, tuyo na lugar.
Mga Pamantayan sa Pagpapatupad: International Standard.