Pang-agrikulturang Baitang Hexazinone|51235–04–2
Pagtutukoy
Pangalan ng Produkto | Hexazinone |
CAS No | 51235-04-2 |
Hitsura | Puting kristal |
Mga Detalye (COA) | Assay: 98% minpH: 5.0-8.0 |
Mga pormulasyon | 98% TC, 75% WDG, 25% SL, 5% GR |
Target na mga pananim | Evergreen coniferous forest: Korean pine, picea, pinus massoniana |
Mga bagay sa pag-iwas | 1.Monocotyledonous flowering plants2.Dicotyledon flowering plants2.Woody plant: hazelnuts, , willow meadow sweet, acanthopanax |
Mode ng pagkilos | 1.Systemic herbicide2.Selective herbicide3.Leaf treatment herbicide |
Lason | Oral Acute oral LD50 para sa mga daga 1690, guinea pig 860 mg/kg. Balat at mata Acutepercutaneous LD50 para sa mga kuneho >5278 mg/kg. Nababaligtad na irritant sa mga mata (rabbit); hindi nakakairita sa balat (guinea pig). Paglanghap LC50 (1 h) para sa mga daga >7.48 mg/l. NOEL (2 y) para sa daga 200, mice 200 ppm; (1 y) para sa mga aso 200 ppm. Klase ng toxicity WHO (ai) III; EPA (pormulasyon) II EC hazard Xn; R22| Xi; R36| N; R50, R53 Birds Acute oral LD50 para sa bobwhite quail 2258 mg/kg. Dietary LC50 (8 d) para sa bobwhite quail at mallard ducklings >10 000 mg/kg diet. Isda LC50 (96 h) para sa rainbow trout 320-420, fathead minnow 274, bluegill sunfish 370-420 mg/l. Daphnia LC50 (48 h) 442 mg/l. Mga bubuyog Hindi nakakalason sa mga bubuyog; LD50 >60 mg/buyog. |
Pagtutukoy para sa Hexazinone Tech:
Mga bagay | Pagtutukoy |
Hitsura | Puting pulbos |
Nilalaman ng Aktibong Sahog | 98.0% min |
Hindi matutunaw sa ethanol | 0.5% max |
Pagkawala sa pagpapatuyo | 1.0%max |
PH | 6.0-9.0 |
Fineness (wet sieve test) | 98% min hanggang 60 mesh |
Pagtutukoy para sa Hexazinone 75% WG:
Mga teknikal na pagtutukoy | Pagpaparaya |
Nilalaman ng Aktibong Sahog, % | 75.0 ± 2.5 |
Tubig, % | 2.5 |
pH | 6.0-9.0 |
Pagkabasa, s | 90 max |
Basang salaan, % (hanggang 75µm) | 98min |
Pagkasuspindi, % | 70 min |
laki ng butil, 1.0mm-1.8mm, % | 95min |
Patuloy na foam, pagkatapos ng 1 min, mL | 45 max |
Pinabilis na katatagan ng imbakan(54±2°C sa loob ng 14 na araw) | Kwalipikado |
Pagtutukoy
item | Halaga |
CAS No. | 51235-04-2 |
Iba pang Pangalan | Hexazinone |
MF | C12H20N4O2 |
EINECS No. | 257-074-4 |
Lugar ng Pinagmulan | Tsina |
Uri | Syntheses Material Intermediates |
Kadalisayan | HPLC>99.5% |
Pangalan ng Brand | Lunzhi |
Aplikasyon | Kemikal/Pananaliksik sa paggamit/Agrikultura |
Hitsura | puting pulbos |